| Klub | Ut | Pob | Ner | Izg | Omjer | Raz | Bod |
| 1. | Papuk | 20 | 16 | 3 | 1 | 101 : 11 | 90 | 51 |
| 2. | Garić | 20 | 14 | 2 | 4 | 48 : 28 | 20 | 44 |
| 3. | Bjelovar II | 18 | 11 | 5 | 2 | 48 : 16 | 32 | 38 |
| 4. | Graničar (Đ) | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 : 19 | 20 | 36 |
| 5. | Čazma | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 : 45 | -12 | 27 |
| 6. | Pitomača | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 : 38 | -11 | 23 |
| 7. | Mladost dralovi II | 18 | 7 | 0 | 11 | 27 : 35 | -8 | 21 |
| 8. | Podravac | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 : 49 | -12 | 19 |
| 9. | Mladost (Molve) | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 : 53 | -25 | 17 |
| 10. | Slatina | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 : 58 | -35 | 15 |
| 11. | Rovišće | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 : 76 | -59 | 7 |
| 22. kolo - 04. 06. 2011. | Rezultat |
| Podravac - Bjelovar II | 0 : 2 |
| Papuk - Garić | 9 : 1 |
| Mladost dralovi II - Čazma | 6 : 0 |
| 21. kolo - 28. 05. 2011. | Rezultat |
| Čazma - Podravac | 1 : 3 |
| Rovišće - Papuk | 1 : 11 |
| Garić - Mladost dralovi II | 1 : 0 |
| Graničar (Đ) - Slatina | 5 : 1 |
| 20. kolo - 21. 05. 2011. | Rezultat |
| Podravac - Garić | 1 : 2 |
| Mladost (Molve) - Čazma | 3 : 1 |
| Pitomača - Graničar (Đ) | 2 : 0 |
| Slatina - Bjelovar II | 2 : 2 |
| 19. kolo - 14. 05. 2011. | Rezultat |
| Rovišće - Podravac | 3 : 0 |
| Papuk - Mladost dralovi II | 7 : 1 |
| Čazma - Slatina | 1 : 1 |
| Bjelovar II - Pitomača | 2 : 2 |
| Garić - Mladost (Molve) | 3 : 1 |
| 18. kolo - 07. 05. 2011. | Rezultat |
| Podravac - Papuk | 1 : 6 |
| Pitomača - Čazma | 6 : 0 |
| Mladost (Molve) - Rovišće | 5 : 1 |
| Graničar (Đ) - Bjelovar II | 0 : 3 |
| Slatina - Garić | 1 : 3 |
| 17. kolo - 29. 04. 2011. | Rezultat |
| Mladost dralovi II - Podravac | 7 : 0 |
| Papuk - Mladost (Molve) | 5 : 0 |
| Garić - Pitomača | 5 : 0 |
| Čazma - Graničar (Đ) | 1 : 0 |
| 16. kolo - 23. 04. 2011. | Rezultat |
| Pitomača - Rovišće | 7 : 1 |
| Mladost (Molve) - Mladost dralovi II | 0 : 3 |
| Graničar (Đ) - Garić | 0 : 0 |
| Slatina - Papuk | 1 : 1 |
| Čazma - Bjelovar II | 2 : 0 |
| 15. kolo - 16. 04. 2011. | Rezultat |
| Podravac - Mladost (Molve) | 0 : 1 |
| Rovišće - Graničar (Đ) | 1 : 5 |
| Papuk - Pitomača | 7 : 1 |
| Garić - Bjelovar II | 0 : 0 |
| Mladost dralovi II - Slatina | 2 : 0 |
| 14. kolo - 09. 04. 2011. | Rezultat |
| Slatina - Podravac | 3 : 2 |
| Bjelovar II - Rovišće | 8 : 0 |
| Čazma - Garić | 0 : 2 |
| Graničar (Đ) - Papuk | 0 : 1 |
| Pitomača - Mladost dralovi II | 1 : 0 |
| 13. kolo - 02. 04. 2011. | Rezultat |
| Podravac - Pitomača | 0 : 1 |
| Papuk - Bjelovar II | 3 : 0 |
| Mladost dralovi II - Graničar (Đ) | 0 : 1 |
| Rovišće - Čazma | 2 : 3 |
| Mladost (Molve) - Slatina | 2 : 5 |
| 12. kolo - 26. 03. 2011. | Rezultat |
| Graničar (Đ) - Podravac | 0 : 0 |
| Garić - Rovišće | 3 : 0 |
| Pitomača - Mladost (Molve) | 0 : 0 |
| Čazma - Papuk | 1 : 1 |
| 11. kolo - 13. 11. 2010. | Rezultat |
| Bjelovar II - Podravac | 4 : 3 |
| Graničar (Đ) - Mladost (Molve) | 2 : 1 |
| Pitomača - Slatina | 1 : 0 |
| Čazma - Mladost dralovi II | 3 : 0 |
| 10. kolo - 06. 11. 2010. | Rezultat |
| Podravac - Čazma | 0 : 3 |
| Mladost dralovi II - Garić | 1 : 2 |
| Slatina - Graničar (Đ) | 1 : 2 |
| Mladost (Molve) - Bjelovar II | 0 : 2 |
| Papuk - Rovišće | 4 : 0 |
| 9. kolo - 31. 10. 2010. | Rezultat |
| Garić - Podravac | 3 : 0 |
| Graničar (Đ) - Pitomača | 2 : 1 |
| Rovišće - Mladost dralovi II | 0 : 1 |
| Čazma - Mladost (Molve) | 4 : 3 |
| Bjelovar II - Slatina | 9 : 0 |
| 8. kolo - 23. 10. 2010. | Rezultat |
| Podravac - Rovišće | 6 : 0 |
| Mladost (Molve) - Garić | 7 : 2 |
| Slatina - Čazma | 1 : 3 |
| Pitomača - Bjelovar II | 0 : 2 |
| Mladost dralovi II - Papuk | 0 : 6 |
| 7. kolo - 16. 10. 2010. | Rezultat |
| Papuk - Podravac | 7 : 1 |
| Čazma - Pitomača | 3 : 3 |
| Bjelovar II - Graničar (Đ) | 0 : 0 |
| Garić - Slatina | 8 : 1 |
| Rovišće - Mladost (Molve) | 5 : 1 |
| 6. kolo - 09. 10. 2010. | Rezultat |
| Podravac - Mladost dralovi II | 4 : 1 |
| Mladost (Molve) - Papuk | 0 : 9 |
| Graničar (Đ) - Čazma | 6 : 0 |
| Slatina - Rovišće | 1 : 0 |
| Pitomača - Garić | 0 : 4 |
| 5. kolo - 02. 10. 2010. | Rezultat |
| Rovišće - Pitomača | 2 : 2 |
| Mladost dralovi II - Mladost (Molve) | 0 : 2 |
| Papuk - Slatina | 9 : 1 |
| Čazma - Bjelovar II | 0 : 1 |
| Garić - Graničar (Đ) | 2 : 3 |
| 4. kolo - 25. 09. 2010. | Rezultat |
| Mladost (Molve) - Podravac | 1 : 8 |
| Bjelovar II - Garić | 3 : 2 |
| Pitomača - Papuk | 0 : 4 |
| Slatina - Mladost dralovi II | 1 : 3 |
| - Gol za NK Slatina je postigao: Dudović Patrik.
|
| 3. kolo - 18. 09. 2010. | Rezultat |
| Podravac - Slatina | 4 : 0 |
| Papuk - Graničar (Đ) | 5 : 0 |
| 2. kolo - 11. 09. 2010. | Rezultat |
Pitomača - Podravac | 0 : 4 |
| Slatina - Mladost (Molve) | 3 : 1 |
| Bjelovar II - Papuk | 1 : 1 |
| Čazma - Rovišće | 6 : 0 |
| - Golove za NK Slatina su postigli: Dudović Patrik, Mijatović Perica, Boban Borna. Žuti karton zaradio je Ćosić Antonio.
|
| 1. kolo - 04. 09. 2010. | Rezultat |
| Podravac - Graničar (Đ) | 0 : 4 |
| Mladost dralovi II - Bjelovar II | 0 : 6 |
| Mladost (Molve) - Pitomača | 0 : 0 |
| Rovišće - Garić | 0 : 2 |
| Papuk - Čazma | 5 : 0 |
| Ljestvica strijelaca | Golovi |
| 1. Dudović Patrik | 2 |
| 2. Boban Borna | 1 |
| 3. Mijatović Perica | 1 |
|